| Дистилляторы из меди | ||||
| Контакты: | Скачать полный прайс | |||
| +380-97-9152722, Юрий |
Как оформить заказ?! | |||
| www.destillatio.com.ua | ||||
| Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript | ||||
| Емкость, л | Горелка | Подставка | Цена, евро | |
| НАЗВАНИЕ | ||||
| Декоративные дистилляторы | ||||
| Аламбик мини 9 см. | нет | нет | 15,5 | |
| Аламбик "бутылкодержатель" | нет | да | 20,5 | |
| Аламбик "бутылкодержатель" на дерев. подставке | нет | да | 24 | |
| Аламбик деко 9 см. со змеевиком | нет | да | 19 | |
| Аламбик деко 9 см. с радиатором | нет | да | 20,5 | |
| Алькитара "бутылкодержатель" | нет | да | 20,5 | |
| Алькитара "бутылкодержатель" на дерев. подставке | нет | да | 24 | |
| Алькитара деко | нет | да | 19 | |
| Аламбик 0,5л., деко | таблетка | да | 90 | |
| Аламбик 0,2л., на деревяной подставке | таблетка | да | 59 | |
| Настольные дистилляторы на 0,5л. | ||||
| High proof Аламбик | 0,5 | спирт | да | 208 |
| Кирибик | 0,5 | спирт | да | 234 |
| Шарант | 0,5 | спирт | да | 260 |
| Аламбики классические | ||||
| Аламбик | 0,5 | нет | нет | 117 |
| Аламбик | 0,5 | электро | нет | 156 |
| Аламбик | 0,5 | спирт | да | 169 |
| Аламбик | 2,5 | электро | да | 299 |
| Аламбик | 2,5 | электро | да | 260 |
| Аламбик | 2,5 | спирт | да | 247 |
| Аламбик | 2,5 | нет | да | 234 |
| Аламбик | 1 | нет | нет | 117 |
| Аламбик, паянные стыки | 2 | нет | нет | 143 |
| Аламбик, паянные стыки | 3 | нет | нет | 195 |
| Аламбик "ЕКОНОМ", паянные стыки | 5 | нет | нет | 208 |
| Аламбик, клепка и спайка стыков | 5 | нет | нет | 234 |
| Аламбик, сварка стыков | 5 | нет | нет | 260 |
| Аламбик, паянные стыки | 10 | нет | нет | 325 |
| Аламбик, сварка стыков | 10 | нет | нет | 390 |
| Аламбик, паянные стыки | 20 | нет | нет | 429 |
| Аламбик, сварка стыков | 20 | нет | нет | 455 |
| Аламбик, паянные стыки | 30 | нет | нет | 494 |
| Аламбик, сварка стыков | 30 | нет | нет | 520 |
| Аламбик, сварка стыков | 50 | нет | нет | 1144 |
| Арабские алембики | ||||
| Арабский алембик | 0,5 | спирт | да | 195 |
| Арабский алембик | 2,5 | электро | да | 312 |
| Арабский алембик | 2,5 | электро | да | 286 |
| Арабский алембик | 2,5 | спирт | да | 260 |
| Арабский алембик | 2,5 | нет | да | 247 |
| Арабский алембик | 6 | нет | нет | 520 |
| Арабский алембик | 6 | электро | да | 546 |
| Арабский алембик | 10 | нет | нет | 364 |
| Арабский алембик | 25 | нет | нет | 520 |
| Арабский алембик | 35 | нет | нет | 650 |
| Дистилляторы с колонной | ||||
| Аламбик с колонной | 0,5 | нет | нет | 130 |
| Аламбик с колонной, сварка стыков | 3 | нет | нет | 351 |
| Аламбик с колонной, сварка стыков | 5 | нет | нет | 390 |
| Аламбик с колонной, сварка стыков | 10 | нет | нет | 520 |
| Аламбик с колонной, сварка стыков | 20 | нет | нет | 858 |
| Аламбик с колонной, сварка стыков | 30 | нет | нет | 1014 |
| Италия | ||||
| Италия | 0,4 | спирт | да | 234 |
| Италия | 2,5 | электро | да | 390 |
| Италия | 2,5 | газ | да | 507 |
| Хобби | ||||
| Хобби | 2,5 | электро | да | 442 |
| Хобби | 2,5 | газ | да | 364 |
| Хобби | 6 | электро | да | 624 |
| Хобби | 6 | газ | да | 585 |
| Хобби | 6 | нет | да | 559 |
| Алькитара | ||||
| Алькитара классическая | 0,5 | нет | нет | 117 |
| Алькитара классическая | 0,5 | спирт | да | 143 |
| Алькитара классическая | 3 | нет | нет | 180 |
| Алькитара для эфирных масел | 3 | нет | нет | 245 |
| Алькитара для эфирных масел | 5 | нет | нет | 270 |
| Алькитара для эфирных масел | 10 | нет | нет | 390 |
| Шарант | 20 | електро/газ | да | 1895 |
| Дрожжи | ||||
| Водка на 25л. | 4,5 | |||
| Виски на 25л. | 4,5 | |||
| Вино на 25л. | 2 | |||
| Бочки дубовые | ||||
| грн. | грн. | |||
| Ивано-Франковск | ||||
| Бочка дубовая 35 л. | 975 | |||
| Бочка дубовая 57 л. | 1235 | |||
| Бочка дубовая 120 л. | 2340 | |||
| Бочка дубовая "Barrique" 225л. | 4370 | |||
| Бочка дубовая "Бордо" 228 л. | 4370 | |||
| Белая Церковь | обручи с черн. металла | Обручи с н. стали | ||
| Бочка дубовая 3 л. | 274 | 375 | ||
| Бочка дубовая 5 л. | 310 | 415 | ||
| Бочка дубовая 10 л. | 345 | 450 | ||
| Бочка дубовая 15 л. | 380 | 500 | ||
| Бочка дубовая 20 л. | 435 | 540 | ||
| Бочка дубовая 30 л. | 510 | 650 | ||
| Бочка дубовая 50 л. | 650 |
845 |
||
| Медная посуда из Испании | |
| Цена, евро | |
| Котелки медные: | |
| Котелок 5л. | 130 |
| Котелок 10л. | 180 |
| Котелок 20л. | 205 |
| Котелок 30л. | 305 |
| Кастрюли медные: | |
| Кастрюля медная 5л, луженная из нутри | 160 |
| Кастрюля диаметром 16 cm, 1,5 л. вес: 1 кг. |
70 |
| Кастрюля диаметром 20 cm, 3 л. вес: 1,5 кг. |
90 |
| Кастрюля диаметром 24 cm, 5,5 л. вес: 2 кг. |
140 |
| Гладкая поверхность, 8л. | 205 |
| Емкость для соусов | |
| около 1л. (Диаметр вверху 16,5см, высота 7 см) | 50 |
| около 4,5л. (Диаметр вверху 27,5см, высота 11 см) | 100 |
| около 13,5л. (Диаметр вверху 39см, высота 16 см) | 180 |
| Сковородки | |
| Сковородка для паельи с покрытием из нержавейки | |
| диаметр 32см. | 100 |
| диаметр 35см. | 125 |
| диаметр 40см. | 165 |
| Вок, медь + пищевое олово, диаметр 28см. | 150 |
| Сковородка с ручкой из латуни, медь + пищевое олово | |
| диаметр 20см. | 40 |
| диаметр 24см. | 75 |
| диаметр 28см. | 105 |
| Сковородка, медь + пищевое олово | |
| диаметр 20см. | 50 |
| диаметр 24см. | 75 |
| диаметр 28см. | 100 |
| Гусятница, 40см. | 240 |
| Чашка 0,5л | 44 |
| Кувшин 0,5л | 75 |
| Решето | 85 |
| Разнос с высоким бортиком, 32см. на 42см. Вес 1,4 кг | 75 |
| Разнос с низким бортиком, 40см. на 52см. Вес 2 кг | 125 |
| Набор: полонник + маленькое решито | 40 |
| Полонник | 40 |
|
Прочее
|
Цена, грн
|
|
Дрожжи для водки на 25л.
|
45
|
|
Дрожжи для виски на 25л.
|
45
|
|
Дрожжи для вина на 25л.
|
20
|
|
Спиртометр с термометром, Германия
|
200
|
|
Спиртометр, Германия
|
150
|
|
Газовая горелка, 20 см., однопламенная
|
330
|
|
Газовая горелка, 30 см., однопламенная
|
385
|
|
Газовая горелка, 35 см., двопламенная
|
500
|
|
Газовая горелка, 40 см., двопламенная
|
600
|
|
Газовая горелка, 50 см., трехпламенная
|
800
|
|
Винометр
|
75
|
|
Сахарометр
|
60
|
|
Сито от пригорания для 5л. аламбика
|
420
|
|
Сито от пригорания для 10л. аламбика
|
490
|
|
Сито от пригорания для 20л. аламбика
|
580
|
|
Сито от пригорания для 30л. аламбика
|
700
|



Дистилляторы для хобби до 0,5л.
